
Autogas vs. Erdgas
Erdgas und Autogas - Vergleichen lohnt sich!
Erdgas und Autogas werden oft für den gleichen Kraftstoff gehalten , dabei sind sie völlig verschieden und sollten nicht verwechselt werden.
Im Gegensatz zum Naturkraftstoff Erdgas besteht Autogas oder Flüssiggas aus einem Propan/ Butan- Gemisch, welches als Nebenprodukt bei der Raffinerie- Verarbeitung von Rohöl entsteht.
Während Erdgas im Tank seinen gasförmigen Zustand beibehält wird Flüssiggas, wie der Name schon sagt, bei mehr als 8 bar Druck verflüssigt.
| Erdgas | Autogas | |
| Beschaffenheit | reines Naturprodukt | Nebenprodukt der Erdölaufbereitung und Erdgasförderung |
| Von welchen Herstellern gibt es Serienfahrzeuge? | VW,Opel,Mercedes, Fiat,Citroen, u.a. | in Deutschland werden derzeit fast nur umgerüstete Fahrzeuge angeboten, außer Lada, Subaru und Chevrolet |
| Umrüstung möglich? | ja, es gibt zertifizierte Nachrüster | erforderlich, da derzeit nur wenige Serienfahrzeuge verfügbar sind |
| Gewährleistung? | ja, zertifizierte Werkstätten mit Gewährleistungspflicht | ja teilweise |
| Verbrauch auf 100 km (Fahrzeug - untere Mittelklasse) | 5,5 kg **** | 9,6 Liter **** |
| Kraftstoffpreis | 1kg = 95 Cent* | 1 Liter = 67 Cent* |
| Energiegehalt im Kraftstoff | 13,6 KW** | 6,9 KW |
| Höhere Motorverdichtung | ja, niedriger Verbrauch | nein, fast kein Optimierungspotenzial |
| Kosten auf 100 km | 5,23 Euro | 6,43 Euro |
| Ersparnis im Vergleich bei 15.000 km/Jahr |
180 Euro/Jahr | Höhere Betriebskosten |
| Lage des Tanks | Unterboden verbaut | paßt in die Reserveradmulde |
| CO2 Minderung zu Diesel | bis 11 % weniger CO2 | Bis zu 2% mehr CO2**** |
| CO2 Minderung zu Benzin | bis 25 % weniger CO2 | Bis zu 10 % weniger CO2**** |
| Feinstaub/Partikel | nahezu kein Ausstoß von Ruß | nahezu kein Ausstoß von Ruß |
| Beimischung von Biokraftsstoffen | BioErdgas (Beimischung von 0 bis 100 % problemlos möglich) | Keine Beimischung möglich |
| Tankstellennetz | fast 800 Tankstellen (ca. 80 % Markentankstellen) | >3.800 Tankstellen, aber nur ca. 750 sind durchgehend geöffnet |
| Kraftstoffsicherheit | Erdgas ist leichter als Luft – verflüchtigt sich | Flüssiggas ist schwerer als Luft - sammelt sich am Boden – |
| Parkhäuser - Parkverbote | Erdgasfahrzeuge dürfen in öffentlichen Parkhäusern parken | mitunter Parkverbote für Autogasfahrzeuge in einigen Bundesländern |
- * Stand Juli 2008 (Quelle Erdgasfahrzeuge.de; ADAC)
- ** H-Gas
- *** Herstellerangaben
- ****Quelle: ADAC


